Lýsing
Kahles Helia RF-M 7×25 fjarlægðarmælir með 7x stækkun, 2000 metra drægni, leiðréttir gagnvart halla, mælir hita og loftþrýsting, víðsýni 117m/1000m, þyngd aðeins 214 grömm með batteríum sem endast í um 4000 mælingar.
89.000 kr.
| Stækkun | 7 |
| Framlinsustærð (mm) | 25 |
| Augnfjarlægð (mm) | 15 |
| Skoðunarsvið (m/1,000 m) | 117 |
| Skoðunarsvið (°) | 6.7° |
| Sjáanlegt skoðunarsvið (°) | 46° |
| Útgangssjónsvið (mm) | 3.6 |
| Fókusstillingarsvið(diopter) | +/– 4 |
| Hæð x Breidd x Dýpt (mm) | 78 x 37 x 102 |
| Þyngd (g) | 214 |
| Nær fókus (m) | 10 |
| Birtumagnsstuðull (ISO 14132-1) | 13.2 |
| Mælingasvið (m) | 10-2,000 |
| Mælinganákvæmni (m) | +/– 1 uppí 100 +/– 2 uppí 1,000 +/– 0.5% yfir 1,000 |
| Mælingarhraði (s) | 1 |
| Birtustillingar | 5 |
| Laser flokkur | 1M |
| m/yds skjástilling | ✔ |
| Skönnunarvegalengd | ✔ |
| Halla leiðrétting | ✔ |
| Hitamæling | ✔ |
| Loftþrýstingsmæling | ✔ |
| Rafhlöðulíf (mælingafjöldi) | 4,000 |
Kahles Helia RF-M 7×25 fjarlægðarmælir með 7x stækkun, 2000 metra drægni, leiðréttir gagnvart halla, mælir hita og loftþrýsting, víðsýni 117m/1000m, þyngd aðeins 214 grömm með batteríum sem endast í um 4000 mælingar.
| Framleiðandi |
|---|